Portakal Aromalı, PCV Mass zor kilo alan, metabolizması çok hızlı çalışan, kas hacmi yavaş oluşan ( Hardgainer) sporcular için en ideal üründür. Bir hardgainer olarak vücudunuz çok enerji harcamaktadır. Bu sebeple PCV mass’ ın içerisinde harcanılan enerjinin geri kazanılmasına yeterli miktarda karbonhidrat bulunmaktadır.PCV Mass ( 100 gr da 3571 mg Dekstroz- monohidrat) içermektedir. PCV Mass ; Avena sativa extract içeriği ile , albümin aminoasidi, B grubu vitaminler, fosfor, demir, kobalt, mangan, çinko, aluminyum, potasyum ve daha başka mineraller, provitamin A, E ve K vitaminleri, bor, iyot vs. bakımından zengindir. Maca extract: Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükseltmeye yardımcıdır. Fiziksel ve zihinsel rahatlama hissi verir. Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır. Piperin; ürün içeriğindeki maddelerin emiliminin arttırılmasına yardımcıdır.
İÇİNDEKİLER
Soyaprotein-izolatı, Whey protein, Whey protein-izolatı, L-Glutamin, Creatine-Monohydrat, Dextrose-Monohydrat, Taurin, Ribose, Inosin, Avena-Sativa-Extrakt, Maca-Extrakt, potasyum, kalsiyumsitrat, vitamin C, sodyumsitrat, magnezyumsitrat, sodyummolibdat, sodyumiyodid, vitaminB3, vitamin E, vitaminB5, çinkositrat, vitamin B6, demirprofosfat, piperin, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, mangansülfat, bakırsülfat, folikasit, biyotin, krom, selenyum, vitamin K1, vitaminD3, vitaminB12
KULLANIM ŞEKLİ
Günde 1 kere 115g PCV mass 400ml sıvı ile alınması önerilir.
DEĞER TABLOSU
Enerji ve besin öğeleri | / 100 g | Porsiyon (115g) | RDA |
Enerji | 282,36kcal(1200kj) | 324,71kcal(1380kj) | - |
Protein | 70,59 g | 81,18 g | - |
Karbonhidrat | - | - | - |
Yağ | - | - | - |
/ 100 g | Porsiyon (115g) | RDA | |
L-Glutamin | 6.743 mg | 7.755 mg | - |
Creatine-Monohidrat | 3.950 mg | 4542 mg | - |
Dekstroz-Monohidrat | 3.571 mg | 4107 mg | - |
Taurin | 3.000 mg | 3.450 mg | - |
Ribose | 1.886 mg | 1.971 mg | - |
Inosin | 1.714 mg | 2.000 mg | - |
Vitaminler | / 100 g | Porsiyon (115g) | RDA |
Vitamin C | 154 mg | 177 mg | 300 % |
Vitamin B3 | 46 mg | 53 mg | 300 % |
Vitamin E | 26 mg | 30 mg | 300 % |
Vitamin B5 | 15 mg | 17,3 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 5,1 mg | 5,9 mg | 300 % |
Vitamin B2 | 4,1 mg | 4,7 mg | 300 % |
Vitamin B1 | 3,6 mg | 4,2 mg | 300 % |
Vitamin A | 2057 µg | 2.366 µg | 300 % |
Folikasit | 514 µg | 591 µg | 300 % |
Biotin | 0,39 mg | 0,45 mg | 300 % |
Vitamin K1 | 26 µg | 30 µg | - |
Vitamin D3 | 13 µg | 15 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 3,0 µg | 300 % |
Mineraller | / 100 g | Porsiyon (115g) | RDA |
Kalsiyum | 171 mg | 197 mg | 25 % |
Magnezyum | 86g | 99 mg | 33 % |
Potasyum | 257 mg | 296 mg | - |
Sodyum | 100 mg | 115 mg | - |
Molibden | 85 mg | 98 mg | - |
Iyot | 58 mg | 67 mg | 44,6% |
Çinko | 13 mg | 15 mg | 100 % |
Demir | 4,3 mg | 5,0 mg | 36 % |
Mangan | 1,7 mg | 2,0 mg | - |
Bakır | 0,86 mg | 1,0 mg | - |
Krom | 154 µg | 180 µg | - |
Selenyum | 81 µg | 95 µg | - |
/ 100 g | Porsiyon (115g) | RDA | |
Avena Sativa Extrakt | 386 mg | 444 mg | - |
Maca-Extrakt (lepidium meyenii) | 300 mg | 345 mg | - |
Piperin | 4,3 mg | 5,0 mg | - |
RDA= Günlük alınması tavsiye edilen miktar
- RDA değeri tespit edilmemiştir.
Aminoasit Değer Tablosu
Alanin | 3,363 g |
Arginin | 2,760 g |
Aspartik asit | 7,796 g |
Sistein | 1,655 g |
Glutamik asit | 12,605 g |
Glisin | 1,511 g |
Histidin* | 1,402 g |
İsolösin* | 3,911 g |
Lösin* | 7,406 g |
Lisin* | 6,161 g |
Metionin* | 1,305 g |
Fenilalanin* | 2,694 g |
Prolin | 3,265 g |
Serin | 3,089 g |
Treonin* | 3,532 g |
Triptofan* | 1,091 g |
Tirosin | 2,329 g |
Valin* | 3,643 g |
* Esansiyel Aminoasit
KULLANIM ŞARTLARI
Genrise Ürünleri oda sıcaklığında, direk güneş ışığı görmeyen bir yerde muhafaza ediniz.
Genrise ürünlerini açtıktan sonra içindeki pamuğu çıkararak muhafaza ediniz. Bilinenin aksine pamuk nem çeker, bu da nem çekebilen tabletlerde çatlamalara yada dağılmalara neden olabilir.
Genrise ürünlerini buzdolabında saklamayınız.
Hammaddelerinin doğal kokusu ve rengi çeşitli dış etmenlerle değişebilmektedir. Örneğin; bir bitkinin yetiştirildiği toprağın özellikleri, yetiştirilme sırasındaki sıcaklık ve nem gibi iklim koşulları, hatta bitkinin toplanma zamanı aynı bitkinin, farklı zamanlarda, farklı renk ve kokuya sahip olmasına neden olabilir. Genrise Vitamin, hiçbir ürününde yapay koku, tad ve renk maddesi kullanmadığı için, aynı Genrise ürününün farklı serilerinde koku ve renk değişiklikleri olabilir. Genrise Vitamin için esas teşkil eden ürünün saflığı, etkinliği ve güvenilirliğidir. Bu nedenle en yeni teknolojileri kullanarak ve mümkün olan en yüksek kalite standartlarında üretim yapar. Yaptığı sıkı kalite kontrol testleri ile de ürünlerinde son kullanma tarihinde dahi % 100 etiket güvencesini sağlar.
Sipariş İçin Lütfen TIKLAYINIZ